Sprawdzony sprzedawca Wpolu
KINAKTIV FRUIT 5L
Stymulator rozwoju roślin zawierający aminokwasy pochodzenia roślinnego oraz najważniejsze makro i mikroelementy. Aminokwasy uzyskane zostały w procesie hydrolizy enzymatycznej białek pochodzenia roślinnego. Zalecany jest szczególnie do stosowania w uprawie jabłoni i innych drzew owocowych, roślin jagodowych oraz niektórych warzyw. Biostymulator poprawia ich parametry jakościowe, takie jak wybarwienie, jędrność, wielkość i smak. Pozytywnie wpływa na proces fotosyntezy oraz owocowanie drzew i krzewów owocowych oraz zmniejsza udział drobnych owoców w plonie. Korzystnie wpływa też na właściwości przechowalnicze.
GWARANTOWANA ZAWARTOŚĆ | % W/W | % W/V |
Wolne L-aminokwasy | 4,0 | 5,0 |
Fosfor (P2O5) | 12,0 | 16,0 |
Potas (K2O) | 16,0 | 21,0 |
Bor (B) | 0,5 | 0,7 |
Molibden (Mo) | 0,05 | 0,07 |
Miedź (Cu) | 0,002 | 0,003 |
Żelazo (Fe) | 0,02 | 0,03 |
Mangan (Mn) | 0,01 | 0,02 |
Cynk (Zn) | 0,002 | 0,003 |
Aminokwasy pochodzące z hydrolizy enzymatycznej białek roślinnych. Standardowy aminogram: kwas L-glutaminowy, L-glicyna, L-lizyna, L-metionina |
UPRAWA | ZALECANA DAWKA | TERMIN | ZALECANA ILOŚĆ WODY | LICZBA ZABIEGÓW |
Jabłonie i inne drzewa owocowe | 3,0 l/ha | 2 zabiegi wykonać w okresie wzrostu zawiązków owoców; ostatni zabieg wykonać w okresie początku wybarwiania owoców | 200–1000 l/ha** | 3 |
Rośliny jagodowe: porzeczka, malina, jeżyna, borówka, truskawka, winorośl itp. | 3,0 l/ha | w okresie rozwoju owoców; ostatni zabieg wykonać w okresie dojrzewania owoców w fazie początku ich wybarwiania | 200–1000 l/ha** | 3 |
Warzywa, w szczególności: pomidor, ogórek, papryka, oberżyna itp. | 2,0–3,0 l/ha | w okresie rozwoju owoców; ostatni zabieg wykonać przed dojrzewaniem owoców i uzyskaniem przez nie właściwej barwy i wielkości | 200–1000 l/ha** | 3 |
Źródło: www.sumiagro.pl